ราคาน้ำมัน
ราคาน้ำมันวันที่ 20 มิ.ย. 56
| ประเภทน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| เบนซิน 91 | 45.45 |
| แก๊สโซฮอล 91 | 36.68 |
| แก๊สโซฮอล 95 | 39.13 |
| แก๊สโซฮอล E20 | 34.18 |
| แก๊สโซฮอล E85 | 22.98 |
| ดีเซล | 29.99 |
| ดีเซล B5 | |
| เบนซิน 95 | 46.35 |
| ก๊าซ CNG (NGV) | 10.5 |
| ก๊าซ LPG | 15 |
| เบนซิน 91 | |
| แก๊สโซฮอล 91 | 36.68 |
| แก๊สโซฮอล 95 | 39.13 |
| แก๊สโซฮอล E20 | 34.18 |
| แก๊สโซฮอล E85 | 22.98 |
| ดีเซล | 29.99 |
| ดีเซล B5 | |
| NGV | 10.50 |
ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก